Shopping Cart
Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluido
Volver atrás
Ir a la caja0105
Disponible
Disponibilidad: Agotado temporalmente.
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Tablero Indicador de Led de Píxel 10, RGB Full Color. Software incluido.Totalmente programable, con módulo wifi que le permitirá introducir en la configuración de la pantalla toda la información que desee mostrar. Perfecto para la captación de nuevos clientes gracias a la posibilidad de la colocación en exteriores por su índice de protección IP65
Disponible el:
![]() | REFERENCIA: | 105 |
![]() | Tensión Nominal: | 85V-265V |
![]() | Certificados: | CE - ROHS |
![]() | Medidas (mm): | 1,65*0.53*0.09 metros |
![]() | Rango Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C |
![]() | Material de Construcción: | Aluminio |
![]() | Garantía años: | 2 |
![]() | Temperatura de Luz: | RGB |
![]() | Clase Energética: | A+ |
![]() | Tipo de LEDs: | SMD EPISTAR |
![]() | Angulo de Apertura (º): | 120º |
![]() | Vida Estimada (H): | 50.000 |
![]() | Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz |
![]() | Ciclos de Encendidos: | 100.000 |
![]() | Tipo de Pixel: | 10 |
![]() | Modulo Wifi: | SI |
![]() | Tarjeta de memoria: | SI |
![]() | Potencia Nominal (W): | 520w |
![]() | Grado IP: | IP65-Exterior |
No hay comentarios de clientes por ahora.